|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Elektryczna prasa hydrauliczna na sprzedaż | Jednostka: | 2T |
|---|---|---|---|
| Rozmiar tabeli: | 400mm LR | Cnc czy nie: | CNC |
| Serwis pogwarancyjny: | 150mm | Maksymalne światło dzienne: | 300mm |
| Napięcie: | 220V/380V (zgodnie z wymaganiami) | Gwarancja: | 2 lata |
| High Light: | Stalowa elektryczna prasa hydrauliczna,elektryczna prasa hydrauliczna 220 V 380 V,elektryczna prasa hydrauliczna 0 |
||
Elektryczna prasa hydrauliczna na sprzedaż
Charakterystyka produktu
1. Kadłub przyjmuje tradycyjną konstrukcję dziobową, podobną do tradycyjnego stempla mechanicznego, o prostej i zwartej konstrukcji, małej powierzchni podłogi i wygodnej obsłudze.
2. Cylinder główny jest cylindrem olejowym typu tłokowego z szybkim cylindrem wewnątrz, który może realizować szybkie i powolne dociskanie.Popraw wydajność produkcji.
3. Cylinder olejowy jest typu górnego cylindra olejowego.Gdy suwak stemplujący działa, jest on dociskany od góry do dołu, dolna matryca jest nieruchoma, a górna matryca jest dociskana.
4. Górna część kadłuba jest wyposażona w precyzyjne urządzenie pozycjonujące, mechaniczny ogranicznik martwy i urządzenie do regulacji serwomechanizmu.
5. Precyzyjne urządzenie pozycjonujące jest napędzane silnikiem serwo.Dokładność pozycjonowania wynosi 0,01 mm.
| Opis | Jednostka | 0,5T | 1T | 2T | 3T | 4T | 5T | 8T | 10T | 20T | |
| Siła nominalna | T | 0,5T | 1T | 2T | 3T | 4T | 5T | 8T | 10T | 20T | |
| Rozmiar tabeli | LR | mm | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| pełne wyżywienie | mm | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 440 | 440 | 440 | 500 | |
| Maksymalne światło dzienne | mm | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 | |
| Skok suwaka | mm | 120 | 120 | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | |
| Prędkość w dół | mm/s | 0-80 | |||||||||
| Prędkość robocza | mm/s | 0-15 | |||||||||
| Prędkość powrotu | mm/s | 0-80 | |||||||||
| Głębokość gardła | mm | 120 | 120 | 160 | 160 | 180 | 250 | 250 | 250 | 280 | |
| Wysokość działania | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| Proszek silnika | KW | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7,8 | 11 | 20 | |
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: mark
Tel: 13921276259