|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | 10ton C frame Elektryczna prasa serwo | ||
|---|---|---|---|
| High Light: | 10ton serwomechanizmu ramowego C,serwomechanizmu ramowego C 750 mm,serwo Prasa elektryczna ISO9001 |
||
10ton C frame Elektryczna prasa serwo
Prasy serwoelektryczne stanowią łatwą w utrzymaniu alternatywę dla tradycyjnych systemów hydraulicznych, zachowując przy tym dokładność i precyzję wymaganą przez dane zastosowanie.Dzięki modelom w zakresie od 1000 lbf – 100 000 lbf (0,5 – 50 ton), prasy oferują największą nośność spośród wszystkich dostępnych obecnie na rynku pras elektromechanicznych.Rozmiar siłownika, styl ramy, czas postoju, osłony bezpieczeństwa i inne parametry można skonfigurować tak, aby spełniały potrzeby operacyjne.
Prasy z napędem serwo wykorzystują siłownik elektryczny zamiast układu hydraulicznego, aby precyzyjnie kontrolować ruch suwaka w całym skoku.Wyeliminowanie węży, pomp i oleju hydraulicznego poprawia czystość, efektywność energetyczną i bezpieczeństwo operatora, jednocześnie obniżając koszty operacyjne i konserwacyjne.Dowiedz się więcej o zaletach pras serwoelektrycznych.
| Opis | Jednostka | 0,5T | 1T | 2T | 3T | 4T | 5T | 8T | 10T | 20T | |
| Siła nominalna | T | 0,5T | 1T | 2T | 3T | 4T | 5T | 8T | 10T | 20T | |
| Rozmiar tabeli | LR | mm | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| pełne wyżywienie | mm | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 440 | 440 | 440 | 500 | |
| Maksymalne światło dzienne | mm | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 | |
| Skok suwaka | mm | 120 | 120 | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | |
| Prędkość w dół | mm/s | 0-80 | |||||||||
| Prędkość robocza | mm/s | 0-15 | |||||||||
| Prędkość powrotu | mm/s | 0-80 | |||||||||
| Głębokość gardła | mm | 120 | 120 | 160 | 160 | 180 | 250 | 250 | 250 | 280 | |
| Wysokość działania | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| Proszek silnika | KW | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7,8 | 11 | 20 | |
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: mark
Tel: 13921276259